Crandore Hub

idm

Incremental Decomposition Methods

Incremental Multiple Correspondence Analysis and Principal Component Analysis.

Versions across snapshots

VersionRepositoryFileSize
1.8.3 rolling source/ R- idm_1.8.3.tar.gz 375.1 KiB
1.8.3 rolling linux/jammy R-4.5 idm_1.8.3.tar.gz 501.9 KiB
1.8.3 rolling linux/noble R-4.5 idm_1.8.3.tar.gz 501.7 KiB
1.8.3 latest source/ R- idm_1.8.3.tar.gz 375.1 KiB
1.8.3 latest linux/jammy R-4.5 idm_1.8.3.tar.gz 501.9 KiB
1.8.3 latest linux/noble R-4.5 idm_1.8.3.tar.gz 501.7 KiB
1.8.3 2026-04-26 source/ R- idm_1.8.3.tar.gz 375.1 KiB
1.8.3 2026-04-23 source/ R- idm_1.8.3.tar.gz 375.1 KiB
1.8.3 2026-04-09 windows/windows R-4.5 idm_1.8.3.zip 504.6 KiB
1.8.3 2025-04-20 source/ R- idm_1.8.3.tar.gz 375.1 KiB

Dependencies (latest)

Depends

Imports

Suggests