Crandore Hub

MendelianRandomization

Mendelian Randomization Package

Encodes several methods for performing Mendelian randomization analyses with summarized data. Summarized data on genetic associations with the exposure and with the outcome can be obtained from large consortia. These data can be used for obtaining causal estimates using instrumental variable methods.

Versions across snapshots

VersionRepositoryFileSize
0.10.0 rolling source/ R- MendelianRandomization_0.10.0.tar.gz 617.9 KiB
0.10.0 rolling linux/jammy R-4.5 MendelianRandomization_0.10.0.tar.gz 1.1 MiB
0.10.0 rolling linux/noble R-4.5 MendelianRandomization_0.10.0.tar.gz 1.1 MiB
0.10.0 latest linux/jammy R-4.5 MendelianRandomization_0.10.0.tar.gz 1.1 MiB
0.10.0 latest linux/noble R-4.5 MendelianRandomization_0.10.0.tar.gz 1.1 MiB
0.10.0 latest source/ R- MendelianRandomization_0.10.0.tar.gz 617.9 KiB
0.10.0 2026-04-26 source/ R- MendelianRandomization_0.10.0.tar.gz 617.9 KiB
0.10.0 2026-04-23 source/ R- MendelianRandomization_0.10.0.tar.gz 617.9 KiB
0.10.0 2026-04-09 windows/windows R-4.5 MendelianRandomization_0.10.0.zip 1.4 MiB
0.10.0 2025-04-20 source/ R- MendelianRandomization_0.10.0.tar.gz 617.9 KiB

Dependencies (latest)

Depends

Imports

LinkingTo